Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. laryngolog |
|
1 | 4,4% |
2. pulmunolog |
|
1 | 4,4% |
3. chirurg |
|
0 | 0,0% |
4. endokrynolog |
|
2 | 8,7% |
5. okulista |
|
0 | 0,0% |
6. neurolog |
|
0 | 0,0% |
7. psychiatra |
|
0 | 0,0% |
8. stomatolog |
|
9 | 39,1% |
9. inny ( jaki) |
|
10 | 43,5% |
Liczba głosów: 23
(Data wygaśnięcia: 2010-12-07 23:59:59)
7 czerwca 2010 16:54 | ID: 223563
7 czerwca 2010 16:54 | ID: 223565
7 czerwca 2010 17:04 | ID: 223568
7 czerwca 2010 17:22 | ID: 223575
7 czerwca 2010 17:40 | ID: 223587
7 czerwca 2010 17:40 | ID: 223590
7 czerwca 2010 17:42 | ID: 223592
7 czerwca 2010 17:56 | ID: 223603
7 czerwca 2010 22:03 | ID: 223753
7 czerwca 2010 22:04 | ID: 223756
7 czerwca 2010 22:05 | ID: 223757
7 czerwca 2010 22:24 | ID: 223774
7 czerwca 2010 22:29 | ID: 223778
7 czerwca 2010 22:30 | ID: 223779
7 czerwca 2010 22:47 | ID: 223805
7 czerwca 2010 22:48 | ID: 223809
7 czerwca 2010 23:06 | ID: 223835
7 czerwca 2010 23:09 | ID: 223838
7 czerwca 2010 23:24 | ID: 223844
7 czerwca 2010 23:32 | ID: 223846
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.